재정사업의 성과관리 및 평가에 관한 연구와 교육을 수행하고, 재정사업평가 총괄 지원기관으로서의 역할을 수행합니다.
「복권 및 복권기금법」 제22조제3항에 근거하여 복권기금을 사용하는 사업들에 대한 성과를 평가하고 그 평가결과를 복권기금운용계획안에 반영하기 위함
부 문 | 평가지표 | 배 점 | |
---|---|---|---|
계속 사업 |
신규 사업 |
||
집 행 | 1. 당초 계획에 비추어 사업예산을 적기에 차질없이 효율적·합리적으로 집행하였는가? | 25 | 35 |
1-1. 사업예산이 계획대로 집행된 정도 : 예산집행률(계량지표) | 15 | 25 | |
1-2. 당초 사업계획과 소요예산 집행간의 일치 정도 | 5 | 5 | |
1-3. 예산절감 및 집행률 제고 노력 | 5 | 5 | |
성 과 | 2. 성과지표와 목표치가 합리적으로 설정되어 있으며당초 계획된 목표치를 달성하였는가? | 50 | 50 |
2-1. 사업 목적의 사회적 가치 반영 정도 | 4 | 4 | |
2-2. 성과지표의 타당성 | 5 | 5 | |
2-3. 성과목표치의 적정성 | 5 | 5 | |
2-4. 성과지표의 연간목표치 달성 정도 : 목표달성도(계량지표) | 36 | 36 | |
환 류 | 3. 사업체계가 효과적이며 사업평가 등의 환류가 적절히 이루어졌는가? | 25 | 15 |
3-1. 사업추진․집행실태점검․사업평가 체계의 적절성 | 15 | 15 | |
3-2. 사업평가 등의 환류 | 10 | - | |
합 계 | 100 | 100 | |
가 점 ․감 점 |
가점 1. 복권기금사업을 통해 복권기금에 대한 긍정적인지도 제고에 기여하였는가? | +4 | +4 |
가점 2. 신규사업 발굴 노력과 계속사업의 지출 구조조정 노력을 하였는가? (법정기관만 해당) | +2 | ||
감점. 사업추진 과정에서 복권관련 법령·지침상 의무를 위반하였는가? | △4 | △4 |
우수 | 보통 | 미흡 |
---|---|---|
80점 이상 | 70점 이상 ~80점 미만 | 70% 미만 |